Plans optionnels VS collaboratif
Comparatif des fonctionnalités
Clique sur un menu pour afficher/masquer les fonctionnalités. Sur mobile, fais défiler le tableau horizontalement.
Suivez votre comptabilité
| Fonctionnalité | Collaboratif Sans engagement |
Basique Sans engagement |
Essentiel Sans engagement |
Premium Sans engagement |
|---|---|---|---|---|
| Collaborez avec votre comptable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connectez vos banques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivez en temps réel vos comptes et actions à réaliser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accédez aux rapports validés par votre comptable en temps réel (Bilan, TVA, compte de résultat) | — | — | — | ✓ |
Gérez vos ventes
| Fonctionnalité | Collaboratif Sans engagement |
Basique Sans engagement |
Essentiel Sans engagement |
Premium Sans engagement |
|---|---|---|---|---|
| Créez des factures clients (factures, avoirs, devis) | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Facturez avec un outil compatible Factur-X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relancez vos clients automatiquement | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des remises de chèques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créez et gérez vos abonnements (facturation récurrente) | — | — | ✓ | ✓ |
| Connectez vos outils de facturation/gestion/recouvrement | — | — | ✓ | ✓ |
| Utilisez l’API Pennylane | — | — | ✓ | ✓ |
| Conversion de factures importées (PDF, Excel, etc.. ) en FacturX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import et reconnaissance automatique des factures (OCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des acomptes et factures partielles | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des factures recurrentes et des abonnements | — | — | ✓ | ✓ |
| Ajoutez une pièce jointe à vos factures | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Création et envoi de documents commerciaux (bons de commande, bons de livraison, proforma) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suppression de la mention 'Généré par Pennylane' | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personnalisation des devis, factures et documents commerciaux (logo, polices, champs libres, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles de documents personnalisables (factures, devis, etc.) | 1 | 2 | 5 | illimité |
| Signature électronique des devis | — | — | ✓ | ✓ |
| Encaissement (Stripe et liens de paiement) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prélèvement clients via XML | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prélèvement clients via GoCardless | — | — | ✓ | ✓ |
| Gérez vos remises de chèques (rapprochement) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement automatique avec les transactions | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relances automatiques | — | — | ✓ | ✓ |
| Catalogue produit et services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique des actions par facture | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connection avec +150 outils métiers (CRM, facturation, recouvrement, etc.) | — | — | ✓ | ✓ |
Gérez vos achats
| Fonctionnalité | Collaboratif Sans engagement |
Basique Sans engagement |
Essentiel Sans engagement |
Premium Sans engagement |
|---|---|---|---|---|
| Centralisez vos justificatifs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilité facture électronique (Factur-X) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivez vos dépenses et factures fournisseurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglez vos dépenses avec nos cartes de paiement Mastercard | — | — | ✓ | ✓ |
| Payez vos factures en un clic (virement, carte bancaire) | — | — | ✓ | ✓ |
| Payez l’ensemble de vos fournisseurs en un clic (export XML) | — | — | ✓ | ✓ |
| Gérez et remboursez vos notes de frais | — | — | ✓ | ✓ |
| Connectez vos solution de gestion des achats via notre API | — | — | ✓ | ✓ |
| Import de factures (email, drive, mobile, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilité facturation électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiches fournisseurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paramétrage du mode et délais de paiement par fournisseur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saisie automatique des justificatifs grâce à la technologie OCR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planification des paiements | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement partiel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement via le Compte Pro | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement via Qonto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement via export XML | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement EBICS (via SFTP) | — | — | — | ✓ |
| Gestion des notes de frais | — | — | ✓ | ✓ |
| Personnalisation du barême des indemnités kilométriques | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des demandes d'achat | — | — | — | ✓ |
| Circuit de validation sur les notes de frais | — | — | 1 niveau | Plusieurs niveaux |
| Circuit de validation sur les factures fournisseurs à plusieurs niveaux | — | — | — | ✓ |
| Paiement sécurisé des fournisseurs: séparation des tâches préparateur/payeur | — | — | — | ✓ |
| Sécurisation des changements d'IBAN | — | — | — | ✓ |
Analysez vos finances
| Fonctionnalité | Collaboratif Sans engagement |
Basique Sans engagement |
Essentiel Sans engagement |
Premium Sans engagement |
|---|---|---|---|---|
| Suivez vos décaissements et encaissements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demandez des avances de trésorerie depuis votre Compte Pro | — | — | ✓ | ✓ |
| Catégorisez vos transactions, documents d’achats, de ventes et vos dépenses employés | — | — | ✓ | ✓ |
| Créez des règles et catégorisez automatiquement vos transactions en se basant sur les libellés. | — | — | ✓ | ✓ |
| Créez des règles et catégorisez automatiquement vos factures d’achats et de ventes en se basant sur les fournisseurs, les clients ou les produits. | — | — | ✓ | ✓ |
| Construisez vos budgets et suivez votre plan de trésorerie | — | — | ✓ | ✓ |
| Créez vos rapports analytiques | — | — | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord : personnalisez et pilotez vos indicateurs de performance | — | — | — | ✓ |
| Connexions bancaires | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi de trésorerie (réalisé) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Règles de catégorisation automatique (Clients, fournisseurs, produits, transactions) | — | — | ✓ | ✓ |
| Prévisionnel de trésorerie & budget | — | — | ✓ | ✓ |
| Suggestions de catégories basées sur l'IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Rapports analytiques | — | — | ✓ | ✓ |
| Plan analytique structuré | — | — | — | ✓ |
| Tableaux de bord personnalisables | — | — | — | ✓ |
| Rapports comptables (Grand Livre, Compte de résultats, Balances) | — | — | — | ✓ |
Collaborez avec votre Expert comptable
| Fonctionnalité | Collaboratif Sans engagement |
Basique Sans engagement |
Essentiel Sans engagement |
Premium Sans engagement |
|---|---|---|---|---|
| Partage de documents avec votre comptable - GED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration (notifications et commentaires) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès read-only | — | — | ✓ | ✓ |
Connecteurs & intégrations
| Fonctionnalité | Collaboratif Sans engagement |
Basique Sans engagement |
Essentiel Sans engagement |
Premium Sans engagement |
|---|---|---|---|---|
| Transmission automatique des factures (Drive, Dropbox, Powens) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès API publique et Sandbox | — | — | ✓ | ✓ |
| Plus de 100 intégrations (Sellsy, Shopify, Hubspot, etc.) | — | — | ✓ | ✓ |
| Datasharing (intégrations outils & visualisation) | — | — | — | ✓ |
Support & service
| Fonctionnalité | Collaboratif Sans engagement |
Basique Sans engagement |
Essentiel Sans engagement |
Premium Sans engagement |
|---|---|---|---|---|
| Support client disponible par chat 5j/7 de 8h30-19h30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Un expert vous rappelle (par téléphone ou visio) | — | — | ✓ | ✓ |